Braieské Dolomity
| Highest peak | Croda Rossa / Hohe Gaisl (3146 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Croda Rossa / Hohe Gaisl (3146 m a.s.l., prominence 1133 m) |
| Parent unit | Eastern Dolomites |
| Main peaks | Total 11 |
| Most popular peaks | Kronplatz (2275 m a.s.l.), Spitzhorn (2173 m a.s.l.), Strudelkopf (2309 m a.s.l.), Col de Lasta Picio (2297 m a.s.l.), Ciomagne (2039 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Vápencové ultraperly východních Alp |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Croda Rossa / Hohe Gaisl | 3146 m a.s.l. | Braieské Dolomity | 1133 m | hlavní vrchol |
|
Dürrenstein | 2839 m a.s.l. | Braieské Dolomity | 881 m | hlavní vrchol |
|
|
Croda del Becco | 2810 m a.s.l. | Braieské Dolomity | 484 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Sella di Sennes | 2787 m a.s.l. | Braieské Dolomity | 450 m | hlavní vrchol |
|
Piz da Peres | 2507 m a.s.l. | Braieské Dolomity | 253 m | hlavní vrchol |
|
|
Col de Lasta Gran | 2311 m a.s.l. | Braieské Dolomity | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Strudelkopf | 2309 m a.s.l. | Braieské Dolomity | 111 m | hlavní vrchol |
|
|
Col de Lasta Picio | 2297 m a.s.l. | Braieské Dolomity | 49 m | hlavní vrchol |
|
Kronplatz | 2275 m a.s.l. | Braieské Dolomity | 515 m | hlavní vrchol |
|
|
Spitzhorn | 2173 m a.s.l. | Braieské Dolomity | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Ciomagne | 2039 m a.s.l. | Braieské Dolomity | 49 m | hlavní vrchol |
