Koralpe
| Highest peak | Großer Speikkogel (2140 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Großer Speikkogel (2140 m a.s.l., prominence 972 m) |
| Parent unit | Lavanttalské Alpy |
| Main peaks | Total 86 |
| Most popular peaks | Reinischkogel (1463 m a.s.l.), Großer Speikkogel (2140 m a.s.l.), Randlofen (1433 m a.s.l.), Glashüttenkogel V (1758 m a.s.l.), Handalpe (1823 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Großer Speikkogel | 2140 m a.s.l. | Koralpe | 972 m | hlavní vrchol |
|
Mitter Speikkogel | 2123 m a.s.l. | Koralpe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Kleiner Speikkogel | 2116 m a.s.l. | Koralpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Obere Speikfelsen | 2101 m a.s.l. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Mitte Speikfelsen | 2076 m a.s.l. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Krakaberg | 2070 m a.s.l. | Koralpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
Steinschneider | 2070 m a.s.l. | Koralpe | 16 m | hlavní vrchol |
|
Seespitz | 2066 m a.s.l. | Koralpe | 38 m | hlavní vrchol |
|
niedrig Speifelsen | 2064 m a.s.l. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Kleiner Steinschneider | 2063 m a.s.l. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Klein Seespitz | 2002 m a.s.l. | Koralpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hühnerstütze | 1989 m a.s.l. | Koralpe | 28 m | hlavní vrchol |
|
Windfelsen | 1987 m a.s.l. | Koralpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Großer Frauenkogel | 1967 m a.s.l. | Koralpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
Steinschober | 1952 m a.s.l. | Koralpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Bürgerhalt | 1949 m a.s.l. | Koralpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Moschkogel | 1916 m a.s.l. | Koralpe | 168 m | hlavní vrchol |
|
Krennkogel | 1911 m a.s.l. | Koralpe | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandhöhe | 1886 m a.s.l. | Koralpe | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Hahnkogel | 1883 m a.s.l. | Koralpe | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Sprungkogel | 1868 m a.s.l. | Koralpe | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Frauenkogel | 1861 m a.s.l. | Koralpe | 24 m | hlavní vrchol |
|
Handalm | 1853 m a.s.l. | Koralpe | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinmandl | 1835 m a.s.l. | Koralpe | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Glitzfelsen | 1828 m a.s.l. | Koralpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Handalpe | 1823 m a.s.l. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Weberkogel | 1805 m a.s.l. | Koralpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Loskogel | 1790 m a.s.l. | Koralpe | 26 m | hlavní vrchol |
|
oberer Steingarten | 1772 m a.s.l. | Koralpe | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Glashüttenkogel | 1760 m a.s.l. | Koralpe | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleinalpl | 1759 m a.s.l. | Koralpe | 147 m | hlavní vrchol |
|
Glashüttenkogel V | 1758 m a.s.l. | Koralpe | 4 m | spočinek/ostatní |
|
unterer Steingarten | 1753 m a.s.l. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Kleiner Glashüttenkogel | 1748 m a.s.l. | Koralpe | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Moserkogel | 1745 m a.s.l. | Koralpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Glashüttenkogel V2 | 1744 m a.s.l. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Klein Moserkogel | 1728 m a.s.l. | Koralpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Weinofen | 1726 m a.s.l. | Koralpe | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Bärofen | 1720 m a.s.l. | Koralpe | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkogel | 1705 m a.s.l. | Koralpe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Waxer Treibriegel | 1700 m a.s.l. | Koralpe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Wolscheneck | 1699 m a.s.l. | Koralpe | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Renneiskogel | 1690 m a.s.l. | Koralpe | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitter Renneiskogel | 1684 m a.s.l. | Koralpe | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Alplkogel | 1681 m a.s.l. | Koralpe | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Klein Renneiskogel | 1679 m a.s.l. | Koralpe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandeck | 1678 m a.s.l. | Koralpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kleinschneiderkogel | 1663 m a.s.l. | Koralpe | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Roschachkogel | 1647 m a.s.l. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Moschkogel | 1600 m a.s.l. | Koralpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Popplerkogel | 1594 m a.s.l. | Koralpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Stoffkogel | 1593 m a.s.l. | Koralpe | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Klein Moschkogel | 1593 m a.s.l. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kuhkogel | 1582 m a.s.l. | Koralpe | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitter Kuhkogel | 1563 m a.s.l. | Koralpe | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Poschkogel | 1558 m a.s.l. | Koralpe | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Kumpfkogel | 1554 m a.s.l. | Koralpe | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzkogel | 1550 m a.s.l. | Koralpe | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwendtfelsen | 1529 m a.s.l. | Koralpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Dreieckkogel | 1528 m a.s.l. | Koralpe | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Gfällkogel | 1527 m a.s.l. | Koralpe | 64 m | hlavní vrchol |
|
Hühnerkogel / Košenjak | 1522 m a.s.l. | Koralpe | 211 m | hlavní vrchol |
|
|
Godinger Berg | 1518 m a.s.l. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Münzerkogel | 1510 m a.s.l. | Koralpe | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Klein Kuhkogel | 1503 m a.s.l. | Koralpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rableck | 1502 m a.s.l. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kampelekogel | 1494 m a.s.l. | Koralpe | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Narrenfelsen | 1490 m a.s.l. | Koralpe | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Geißofen | 1482 m a.s.l. | Koralpe | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkogel | 1479 m a.s.l. | Koralpe | 77 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschkogel | 1477 m a.s.l. | Koralpe | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Jankitzkogel | 1473 m a.s.l. | Koralpe | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Grossofen | 1473 m a.s.l. | Koralpe | 44 m | hlavní vrchol |
|
Reinischkogel | 1463 m a.s.l. | Koralpe | 196 m | hlavní vrchol |
|
|
Berensteinerofen | 1447 m a.s.l. | Koralpe | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Randlofen | 1433 m a.s.l. | Koralpe | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Klementkogel | 1431 m a.s.l. | Koralpe | 147 m | hlavní vrchol |
|
Raucheck | 1426 m a.s.l. | Koralpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Schoberkogel | 1418 m a.s.l. | Koralpe | 94 m | hlavní vrchol |
|
|
Lubachkogel | 1414 m a.s.l. | Koralpe | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunnek | 1413 m a.s.l. | Koralpe | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Zarflkogel | 1411 m a.s.l. | Koralpe | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Zarfelkogel | 1394 m a.s.l. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Hirschkogel | 1392 m a.s.l. | Koralpe | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Gradischkogel | 1389 m a.s.l. | Koralpe | 63 m | hlavní vrchol |
|
Mitter Schoberkogel | 1387 m a.s.l. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kozji vrh | 1384 m a.s.l. | Koralpe | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Breitenkogel | 1379 m a.s.l. | Koralpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gosseck | 1378 m a.s.l. | Koralpe | 22 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Schoberkogel | 1376 m a.s.l. | Koralpe | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Blaßkogel | 1375 m a.s.l. | Koralpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Am Futterplatz | 1374 m a.s.l. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Wiedenbauerkogel | 1373 m a.s.l. | Koralpe | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Jantschkifels | 1368 m a.s.l. | Koralpe | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Kasperlekogel | 1367 m a.s.l. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Rosenkogel | 1362 m a.s.l. | Koralpe | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Goßeck | 1352 m a.s.l. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mittereggerkogel | 1350 m a.s.l. | Koralpe | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Stündlkogel | 1349 m a.s.l. | Koralpe | 16 m | hlavní vrchol |
|
Raucheck | 1349 m a.s.l. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Schoberfelsen | 1346 m a.s.l. | Koralpe | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Weinehügel | 1338 m a.s.l. | Koralpe | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Zigeunerkogel | 1332 m a.s.l. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rajoken | 1325 m a.s.l. | Koralpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ogleja kapa | 1323 m a.s.l. | Koralpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Morijev vrh | 1294 m a.s.l. | Koralpe | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schusterbauerkogel | 1288 m a.s.l. | Koralpe | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitterberg | 1279 m a.s.l. | Koralpe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Göselberg | 1278 m a.s.l. | Koralpe | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Koboltov vrh | 1255 m a.s.l. | Koralpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kalcherkogel | 1245 m a.s.l. | Koralpe | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Jovenkogel | 1235 m a.s.l. | Koralpe | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Zoderkogel | 1190 m a.s.l. | Koralpe | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Haderniggkogel | 1184 m a.s.l. | Koralpe | 263 m | hlavní vrchol |
|
Trauhügel | 1183 m a.s.l. | Koralpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Pöschlkogel | 1171 m a.s.l. | Koralpe | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfennichkogel | 1161 m a.s.l. | Koralpe | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Zoderkogel | 1152 m a.s.l. | Koralpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Stelzerkogel | 1125 m a.s.l. | Koralpe | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Laudonkogel | 1106 m a.s.l. | Koralpe | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Straußkogel | 1101 m a.s.l. | Koralpe | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Hauskogel | 1097 m a.s.l. | Koralpe | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Koparčev vrh | 1065 m a.s.l. | Koralpe | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hörmannkogel | 1063 m a.s.l. | Koralpe | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Spitzelofen | 1060 m a.s.l. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Paraplui | 1050 m a.s.l. | Koralpe | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfödlkogel | 1050 m a.s.l. | Koralpe | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Christlenkogel | 1040 m a.s.l. | Koralpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Krakerjev vrh | 1036 m a.s.l. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jager am Eck | 1030 m a.s.l. | Koralpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ortov vrh | 1027 m a.s.l. | Koralpe | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Primožev vrh | 1022 m a.s.l. | Koralpe | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Bricnik | 1017 m a.s.l. | Koralpe | 107 m | hlavní vrchol |
|
|
Herzogberg | 1008 m a.s.l. | Koralpe | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Odernikov vrh | 970 m a.s.l. | Koralpe | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Demmerkogel | 671 m a.s.l. | Koralpe | 332 m | hlavní vrchol |
|
|
Buchkogel | 550 m a.s.l. | Koralpe | 216 m | hlavní vrchol |
