Wechsel
| Highest peak | Hochwechsel (1744 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hochwechsel (1744 m a.s.l., prominence 445 m) |
| Parent unit | Mountains East of the Mura River |
| Main peaks | Total 31 |
| Most popular peaks | Kampstein (1467 m a.s.l.), Frauenalpe (1458 m a.s.l.), Blasenkogel (1313 m a.s.l.), Kogel (1289 m a.s.l.), Lechbauerkogel (1097 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | King of the Eastern Alps (Hochschwab, Rax, Schneeberg, Murzsteg, Cetic), Nej Dolních Rakous |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hochwechsel | 1744 m a.s.l. | Wechsel | 445 m | hlavní vrchol |
|
|
Umschussriegel | 1720 m a.s.l. | Wechsel | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Schöberlriegel | 1704 m a.s.l. | Wechsel | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Niederwechsel | 1669 m a.s.l. | Wechsel | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Steinwand | 1648 m a.s.l. | Wechsel | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Arabichl | 1595 m a.s.l. | Wechsel | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Schöberlberg | 1532 m a.s.l. | Wechsel | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Steinerne Stiege | 1507 m a.s.l. | Wechsel | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Alpl | 1499 m a.s.l. | Wechsel | 127 m | hlavní vrchol |
|
|
Kampstein | 1467 m a.s.l. | Wechsel | 94 m | hlavní vrchol |
|
|
Rabenkropf | 1464 m a.s.l. | Wechsel | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Breiteck | 1462 m a.s.l. | Wechsel | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Frauenalpe | 1458 m a.s.l. | Wechsel | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Herrenstein | 1446 m a.s.l. | Wechsel | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Irrbühel | 1423 m a.s.l. | Wechsel | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Windhag | 1395 m a.s.l. | Wechsel | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Mieseck | 1385 m a.s.l. | Wechsel | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkopf | 1384 m a.s.l. | Wechsel | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Lorenzkogel | 1353 m a.s.l. | Wechsel | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Doppelhoferhöhe | 1334 m a.s.l. | Wechsel | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hochkogel | 1314 m a.s.l. | Wechsel | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Blasenkogel | 1313 m a.s.l. | Wechsel | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Brennwald | 1299 m a.s.l. | Wechsel | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Kogel | 1289 m a.s.l. | Wechsel | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Prinzkogel | 1273 m a.s.l. | Wechsel | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Eggberg | 1215 m a.s.l. | Wechsel | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Wienhoferkogel | 1206 m a.s.l. | Wechsel | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkopf | 1191 m a.s.l. | Wechsel | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschensprungeben | 1172 m a.s.l. | Wechsel | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalteneggkogel | 1125 m a.s.l. | Wechsel | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Arzberg | 1111 m a.s.l. | Wechsel | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Lechbauerkogel | 1097 m a.s.l. | Wechsel | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Ilfang | 1080 m a.s.l. | Wechsel | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Steirerkogel | 1051 m a.s.l. | Wechsel | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Eckberg | 1028 m a.s.l. | Wechsel | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rottalberg | 1004 m a.s.l. | Wechsel | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetzelberg | 928 m a.s.l. | Wechsel | 57 m | hlavní vrchol |
