Kőszegské pohoří
| Highest peak | Geschriebenstein / Írott-kő (884 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Geschriebenstein / Írott-kő (884 m a.s.l., prominence 414 m) |
| Parent unit | Mountains East of the Mura River |
| Main peaks | Total 12 |
| Most popular peaks | Geschriebenstein / Írott-kő (884 m a.s.l.), Hármashatár-hegy (724 m a.s.l.), Grosser Hirschenstein (862 m a.s.l.), Kereszt-kűt (638 m a.s.l.), Hoher Stein (675 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | TOP 10 Hungary |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Geschriebenstein / Írott-kő | 884 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 414 m | hlavní vrchol |
|
|
Grosser Hirschenstein | 862 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Small Hirschenstein | 836 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Bremsberg | 765 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kendig | 730 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Hármashatár-hegy | 724 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kopasz-Kendig | 708 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopasz-domb | 687 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Stein | 675 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Direction-mountain | 664 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Tabor-hegy | 644 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Kereszt-kűt | 638 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Budiriegel | 535 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Eisenberg | 415 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 123 m | hlavní vrchol |
|
|
Konigsberg | 350 m a.s.l. | Kőszegské pohoří | 47 m | hlavní vrchol |
