Livigno
| Highest peak | Cima de' Piazzi (3439 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Cima de' Piazzi (3439 m a.s.l., prominence 1205 m) |
| Parent unit | Western Limestone Alps |
| Main peaks | Total 38 |
| Most popular peaks | Vetta Blesaccia (2795 m a.s.l.), Monte Sponda (2558 m a.s.l.), Monte della Neve (2785 m a.s.l.), Il Mottolino (2347 m a.s.l.), Cima Salin (2752 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cima de' Piazzi | 3439 m a.s.l. | Livigno | 1205 m | hlavní vrchol |
|
Cima Viola | 3374 m a.s.l. | Livigno | 1075 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Paradisin | 3302 m a.s.l. | Livigno | 875 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Dosdè | 3280 m a.s.l. | Livigno | 308 m | hlavní vrchol |
|
|
Scima da Saoseo | 3264 m a.s.l. | Livigno | 440 m | hlavní vrchol |
|
Piz Languard | 3262 m a.s.l. | Livigno | 947 m | hlavní vrchol |
|
|
Corno di Dosdè | 3232 m a.s.l. | Livigno | 302 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Albris | 3166 m a.s.l. | Livigno | 318 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Quattervals | 3165 m a.s.l. | Livigno | 471 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Prüna | 3153 m a.s.l. | Livigno | 317 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Cassa del Ferro | 3140 m a.s.l. | Livigno | 850 m | hlavní vrchol |
|
|
Cim Redasco | 3137 m a.s.l. | Livigno | 375 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Filone | 3133 m a.s.l. | Livigno | 332 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Aul / Punta dell'Acqua | 3121 m a.s.l. | Livigno | 395 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz la Stretta / Monte Breva | 3104 m a.s.l. | Livigno | 314 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Forcellina | 3090 m a.s.l. | Livigno | 473 m | hlavní vrchol |
|
Monte Cotschen | 3090 m a.s.l. | Livigno | 316 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Sena | 3075 m a.s.l. | Livigno | 344 m | hlavní vrchol |
|
Monte Vago | 3059 m a.s.l. | Livigno | 388 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo del Leverone | 3051 m a.s.l. | Livigno | 217 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Minor | 3049 m a.s.l. | Livigno | 584 m | hlavní vrchol |
|
Minte Campaccio | 3004 m a.s.l. | Livigno | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Lagalb | 2959 m a.s.l. | Livigno | 535 m | hlavní vrchol |
|
Cima Ovest di Plator | 2937 m a.s.l. | Livigno | 649 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Cantone | 2904 m a.s.l. | Livigno | 68 m | hlavní vrchol |
|
Monte delle Mine | 2881 m a.s.l. | Livigno | 91 m | hlavní vrchol |
|
Cima Carosello | 2797 m a.s.l. | Livigno | 96 m | hlavní vrchol |
|
Vetta Blesaccia | 2795 m a.s.l. | Livigno | 42 m | hlavní vrchol |
|
Vetta Blesanica J | 2792 m a.s.l. | Livigno | 27 m | hlavní vrchol |
|
Monte della Neve | 2785 m a.s.l. | Livigno | 96 m | hlavní vrchol |
|
Cima Salin | 2752 m a.s.l. | Livigno | 24 m | hlavní vrchol |
|
Cima Morteir | 2704 m a.s.l. | Livigno | 18 m | hlavní vrchol |
|
Monte Sponda | 2564 m a.s.l. | Livigno | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Monte Sponda | 2558 m a.s.l. | Livigno | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Dosso le Pone | 2552 m a.s.l. | Livigno | 90 m | hlavní vrchol |
|
Monte Crapene | 2430 m a.s.l. | Livigno | 70 m | hlavní vrchol |
|
La Pare | 2390 m a.s.l. | Livigno | 20 m | hlavní vrchol |
|
Monte Masucco | 2376 m a.s.l. | Livigno | 220 m | hlavní vrchol |
|
Il Mottolino | 2347 m a.s.l. | Livigno | 17 m | hlavní vrchol |
|
Monte Venini | 1741 m a.s.l. | Livigno | 35 m | hlavní vrchol |
