Bernina
| Highest peak | Piz Bernina (4049 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Piz Bernina (4049 m a.s.l., prominence 2234 m) |
| Parent unit | Western Limestone Alps |
| Sub-units | Bergell |
| Main peaks | Total 34 |
| Most popular peaks | Piz Bernina (4049 m a.s.l.), Piz Palü (3900 m a.s.l.), Piz Palü Ostgipfel (3882 m a.s.l.), Pizzo Palù Occidentale/Piz Spinas (3823 m a.s.l.), Sas Queder (3066 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | 39 quattromila italiani, 48 Swiss 4000ers, Alpine Four-thousanders, Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Piz Bernina | 4049 m a.s.l. | Bernina | 2234 m | hlavní vrchol |
|
La Spedla | 4021 m a.s.l. | Bernina | 26 m | hlavní vrchol |
|
Piz Zupò | 3996 m a.s.l. | Bernina | 405 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Bianco/Piz Alv | 3993 m a.s.l. | Bernina | 24 m | hlavní vrchol |
|
Piz Scerscen | 3971 m a.s.l. | Bernina | 89 m | hlavní vrchol |
|
Piz Roseg | 3937 m a.s.l. | Bernina | 415 m | hlavní vrchol |
|
Bellavista | 3922 m a.s.l. | Bernina | 89 m | hlavní vrchol |
|
Piz Palü | 3900 m a.s.l. | Bernina | 212 m | hlavní vrchol |
|
Piz Palü Ostgipfel | 3882 m a.s.l. | Bernina | 36 m | hlavní vrchol |
|
Crast' Agüzza | 3870 m a.s.l. | Bernina | 149 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Palù Occidentale/Piz Spinas | 3823 m a.s.l. | Bernina | 24 m | hlavní vrchol |
|
Bellavista Orientale | 3799 m a.s.l. | Bernina | 22 m | hlavní vrchol |
|
Piz Morteratsch | 3751 m a.s.l. | Bernina | 321 m | hlavní vrchol |
|
Monte Disgrazia | 3678 m a.s.l. | Bergell | 1116 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Glüschaint | 3594 m a.s.l. | Bernina | 341 m | hlavní vrchol |
|
Piz Tschierva | 3546 m a.s.l. | Bernina | 215 m | hlavní vrchol |
|
Piz Corvatsch | 3451 m a.s.l. | Bernina | 383 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Tremoggia | 3441 m a.s.l. | Bernina | 349 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Castello | 3379 m a.s.l. | Bergell | 388 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Cengalo | 3369 m a.s.l. | Bergell | 620 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Fora | 3363 m a.s.l. | Bernina | 432 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Scalino | 3323 m a.s.l. | Bernina | 859 m | hlavní vrchol |
|
Piz Badile | 3308 m a.s.l. | Bergell | 262 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Painale | 3246 m a.s.l. | Bernina | 416 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Bacun | 3244 m a.s.l. | Bergell | 306 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte del Forno | 3214 m a.s.l. | Bergell | 446 m | hlavní vrchol |
|
Munt Pers | 3207 m a.s.l. | Bernina | 249 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Surlej | 3188 m a.s.l. | Bernina | 433 m | hlavní vrchol |
|
Piz Trovat | 3146 m a.s.l. | Bernina | 147 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Rosso | 3088 m a.s.l. | Bergell | 144 m | hlavní vrchol |
|
Sas Queder | 3066 m a.s.l. | Bernina | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Ligoncio | 3032 m a.s.l. | Bergell | 472 m | hlavní vrchol |
|
Corn Diavolezza | 2903 m a.s.l. | Bernina | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Muottas Muragl | 2564 m a.s.l. | Bernina | 17 m | hlavní vrchol |
