Albula
| Highest peak | Piz Kesch / Piz d' Es-Cha (3418 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Piz Kesch / Piz d' Es-Cha (3418 m a.s.l., prominence 1502 m) |
| Parent unit | Western Limestone Alps |
| Main peaks | Total 20 |
| Most popular peaks | Brämabüel (2492 m a.s.l.), Jakobshorn (2590 m a.s.l.), Rinerhorn (2528 m a.s.l.), Hubel (2281 m a.s.l.), Flüela Schwarzhorn (3146 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Piz Kesch / Piz d' Es-Cha | 3418 m a.s.l. | Albula | 1502 m | hlavní vrchol |
|
Piz Calderas | 3397 m a.s.l. | Albula | 1085 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Güglia / Piz Julier | 3380 m a.s.l. | Albula | 489 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Ela | 3339 m a.s.l. | Albula | 515 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Üertsch | 3267 m a.s.l. | Albula | 397 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Ot | 3246 m a.s.l. | Albula | 631 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Vadret | 3229 m a.s.l. | Albula | 649 m | hlavní vrchol |
|
|
Corn da Tinizong /Tinzenhorn | 3173 m a.s.l. | Albula | 473 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Pischa | 3171 m a.s.l. | Albula | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Lagrev | 3165 m a.s.l. | Albula | 855 m | hlavní vrchol |
|
Flüela Schwarzhorn | 3146 m a.s.l. | Albula | 609 m | hlavní vrchol |
|
|
Chüealphorn | 3079 m a.s.l. | Albula | 473 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoch Ducan | 3063 m a.s.l. | Albula | 325 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Nair | 3056 m a.s.l. | Albula | 183 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Forun | 3052 m a.s.l. | Albula | 458 m | hlavní vrchol |
|
|
Älplihorn | 3006 m a.s.l. | Albula | 426 m | hlavní vrchol |
|
|
Jatzhorn | 2682 m a.s.l. | Albula | 114 m | hlavní vrchol |
|
Jakobshorn | 2590 m a.s.l. | Albula | 40 m | hlavní vrchol |
|
Rinerhorn | 2528 m a.s.l. | Albula | 33 m | hlavní vrchol |
|
Brämabüel | 2492 m a.s.l. | Albula | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Flüelastein | 2404 m a.s.l. | Albula | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hubel | 2281 m a.s.l. | Albula | 16 m | hlavní vrchol |
|
Büelenberg | 2117 m a.s.l. | Albula | 7 m | vedlejší vrchol |
