Pohorje
| Highest peak | Črni vrh (1543 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Črni vrh (1543 m a.s.l., prominence 945 m) |
| Parent unit | Southern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 13 |
| Most popular peaks | Jezerski vrh (1537 m a.s.l.), Črni vrh (1543 m a.s.l.), Mali Črni vrh (1536 m a.s.l.), Velika Kopa (1542 m a.s.l.), Sedovec (1231 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | TOP 10 Slovinsko |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Črni vrh | 1543 m a.s.l. | Pohorje | 945 m | hlavní vrchol |
|
Velika Kopa | 1542 m a.s.l. | Pohorje | 171 m | hlavní vrchol |
|
Jezerski vrh | 1537 m a.s.l. | Pohorje | 60 m | hlavní vrchol |
|
Mali Črni vrh | 1536 m a.s.l. | Pohorje | 50 m | hlavní vrchol |
|
Mala Kopa | 1524 m a.s.l. | Pohorje | 33 m | hlavní vrchol |
|
Rogla | 1517 m a.s.l. | Pohorje | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Višavje | 1509 m a.s.l. | Pohorje | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sedovec | 1231 m a.s.l. | Pohorje | 33 m | hlavní vrchol |
|
Sedlarjev vrh | 1205 m a.s.l. | Pohorje | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Ledinekov kogel | 1182 m a.s.l. | Pohorje | 46 m | hlavní vrchol |
|
Kremžarjev Vrh | 1164 m a.s.l. | Pohorje | 170 m | hlavní vrchol |
|
|
Mariborsi Viewpoint | 1147 m a.s.l. | Pohorje | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Reški vrh | 1142 m a.s.l. | Pohorje | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Bezenikov vrh | 1010 m a.s.l. | Pohorje | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Labanškov kogel | 949 m a.s.l. | Pohorje | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Brinjeva gora | 631 m a.s.l. | Pohorje | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Pekrska gorska | 351 m a.s.l. | Pohorje | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Grajski grič | 350 m a.s.l. | Pohorje | 6 m | vedlejší vrchol |
