Kras
| Highest peak | Vremščica (1027 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Vremščica (1027 m a.s.l., prominence 431 m) |
| Parent unit | Coastal Dinarides |
| Main peaks | Total 9 |
| Most popular peaks | Škocjan (427 m a.s.l.), Monte Stena (441 m a.s.l.), Rocca di Monfalcone (81 m a.s.l.), Vremščica (1027 m a.s.l.), Turn (363 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vremščica | 1027 m a.s.l. | Kras | 431 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukov vrh | 932 m a.s.l. | Kras | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Bubenj | 473 m a.s.l. | Kras | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Divaški hrib | 464 m a.s.l. | Kras | 22 m | hlavní vrchol |
|
Špeču | 447 m a.s.l. | Kras | 19 m | hlavní vrchol |
|
Monte Stena | 441 m a.s.l. | Kras | 39 m | hlavní vrchol |
|
Monte Carso | 438 m a.s.l. | Kras | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Škocjan | 427 m a.s.l. | Kras | 25 m | hlavní vrchol |
|
Poggioreale | 398 m a.s.l. | Kras | 51 m | hlavní vrchol |
|
Turn | 363 m a.s.l. | Kras | 52 m | hlavní vrchol |
|
Pitnji vrh | 229 m a.s.l. | Kras | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Boško | 207 m a.s.l. | Kras | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Colle di Scorcola | 163 m a.s.l. | Kras | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Rocca di Monfalcone | 81 m a.s.l. | Kras | 10 m | vedlejší vrchol |
