Adamello-Presanella
| Highest peak | Presanella (3558 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Presanella (3558 m a.s.l., prominence 1676 m) |
| Parent unit | Southern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 19 |
| Most popular peaks | Cima Presena (3068 m a.s.l.), Monte Vigo (2181 m a.s.l.), Presanella (3558 m a.s.l.), Monte Spolverino (2092 m a.s.l.), Cima Serodoli (2708 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Presanella | 3558 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 1676 m | hlavní vrchol |
|
Adamello | 3539 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 664 m | hlavní vrchol |
|
|
Carè Alto | 3462 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 470 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Gabbiolo | 3459 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Vermiglio | 3458 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Dosson di Genova | 3441 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 339 m | hlavní vrchol |
|
|
Corno Baitone | 3330 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 508 m | hlavní vrchol |
|
Busazza | 3326 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 293 m | hlavní vrchol |
|
Punta Giovanni Paolo II | 3307 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Cercen | 3280 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 185 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima d'Amola | 3269 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 202 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Scarpacò | 3252 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 172 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Denza | 3162 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Cornisello | 3153 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 139 m | hlavní vrchol |
|
Cima Presena | 3068 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 92 m | hlavní vrchol |
|
Cima Serodoli | 2708 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 248 m | hlavní vrchol |
|
Punta dell'Auccia | 2212 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 84 m | hlavní vrchol |
|
Monte Vigo | 2181 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 78 m | hlavní vrchol |
|
Monte Spolverino | 2092 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 52 m | hlavní vrchol |
|
Punta Intelvi S | 2032 m a.s.l. | Adamello-Presanella | 12 m | vedlejší vrchol |
