Tambo
| Highest peak | Pizzo Tambo / Tambohorn (3279 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Monte Generoso (1701 m a.s.l., prominence 1318 m) |
| Parent unit | Lepontine Alps |
| Main peaks | Total 29 |
| Most popular peaks | Monte Garzirola (2116 m a.s.l.), Cima Moncucco (1725 m a.s.l.), Monte Bar (1816 m a.s.l.), Sasso Basciotta (2073 m a.s.l.), Castelgrande (277 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pizzo Tambo / Tambohorn | 3279 m a.s.l. | Tambo | 1164 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Tambo V1 | 3092 m a.s.l. | Tambo | 20 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Tambo V2 | 3064 m a.s.l. | Tambo | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Corbet / Pizzo Sevino | 3025 m a.s.l. | Tambo | 672 m | hlavní vrchol |
|
Lattehorn | 2861 m a.s.l. | Tambo | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Lattenhorn V | 2752 m a.s.l. | Tambo | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Pizzo Tamborello | 2669 m a.s.l. | Tambo | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Pizzo di Gino | 2245 m a.s.l. | Tambo | 383 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Garzirola | 2116 m a.s.l. | Tambo | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Sasso Basciotta | 2073 m a.s.l. | Tambo | 29 m | hlavní vrchol |
|
Monte Gradiccioli | 1936 m a.s.l. | Tambo | 192 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Bar | 1816 m a.s.l. | Tambo | 179 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Fiorina | 1810 m a.s.l. | Tambo | 310 m | hlavní vrchol |
|
Monte Grona | 1736 m a.s.l. | Tambo | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Moncucco | 1725 m a.s.l. | Tambo | 65 m | hlavní vrchol |
|
Monte Generoso | 1701 m a.s.l. | Tambo | 1318 m | hlavní vrchol |
|
Poncione di Breno | 1654 m a.s.l. | Tambo | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Crocione | 1641 m a.s.l. | Tambo | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Caval Drossa | 1632 m a.s.l. | Tambo | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Cucco | 1624 m a.s.l. | Tambo | 44 m | hlavní vrchol |
|
Monte Lema | 1619 m a.s.l. | Tambo | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Colmo di San Bernardo | 1616 m a.s.l. | Tambo | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Boglia | 1516 m a.s.l. | Tambo | 345 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Ogé | 1450 m a.s.l. | Tambo | 49 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Coppa | 1420 m a.s.l. | Tambo | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Monte Sighignola | 1303 m a.s.l. | Tambo | 455 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Luria | 1286 m a.s.l. | Tambo | 121 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Alpe Nuovo | 1192 m a.s.l. | Tambo | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Creggio | 1184 m a.s.l. | Tambo | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Pizzoni di Laveno | 1018 m a.s.l. | Tambo | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Barro | 922 m a.s.l. | Tambo | 657 m | hlavní vrchol |
|
|
Sasso San Martino | 862 m a.s.l. | Tambo | 45 m | hlavní vrchol |
|
Castelgrande | 277 m a.s.l. | Tambo | 48 m | hlavní vrchol |
