Summits 2015
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Jezerní hora | Šumava | 1344 m | 309 m | 1 |
| Jezerní hora SZ | Šumava | 1337 m | 6 m | 1 |
| Černá hora | Šumava | 1316 m | 97 m | 1 |
| Großer Falkenstein | Šumava | 1315 m | 110 m | 1 |
| Lapka | Šumava | 1172 m | 44 m | 1 |
| Kamenec | Novohrad Mountains | 1073 m | 156 m | 1 |
| Myslivna | Novohrad Mountains | 1044 m | 127 m | 1 |
| Vysoká | Novohrad Mountains | 1035 m | 210 m | 1 |
| Kraví hora | Novohrad Mountains | 962 m | 144 m | 1 |
| Kuní hora | Novohrad Mountains | 925 m | 82 m | 1 |
| Kuní hora S | Novohrad Mountains | 912 m | 20 m | 1 |
