Summits 2008
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Hoher Dachstein | Dachstein | 2995 m | 2136 m | 1 |
| Monte Paterno - Paternkofel | Sextenské Dolomity | 2744 m | 237 m | 1 |
| Praděd | Hrubý Jeseník | 1491 m | 983 m | 1 |
| Keprník | Hrubý Jeseník | 1423 m | 410 m | 1 |
| Šerák | Hrubý Jeseník | 1351 m | 66 m | 1 |
| Malý Jezerník | Hrubý Jeseník | 1209 m | 9 m | 1 |
| Čertova hora | Giant Mountains | 1022 m | 104 m | 1 |
| Panská skála (Varhany) | Czech Central Mountains | 598 m | 21 m | 1 |
| Mužský | Jičín Uplands | 464 m | 176 m | 1 |
| Hazmburk | Dolnooharská tabule | 429 m | 206 m | 1 |
| Khao Hin Nok | Malaysian Peninsula | 148 m | 122 m | 1 |
