Žiar
| Highest peak | Chlieviská (1024 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Chlieviská (1024 m a.s.l., prominence 358 m) |
| Parent unit | Fatra-Tatra Region |
| Main peaks | Total 33 |
| Most popular peaks | Zniev (985 m a.s.l.), Vyšehrad (829 m a.s.l.), Chlieviská (1024 m a.s.l.), Zniev hrad (959 m a.s.l.), Závozy (911 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Points of Geomorphological Units of Slovakia, Slovensko 200+ |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Chlieviská | 1024 m a.s.l. | Žiar | 358 m | hlavní vrchol |
|
|
Chlieviská Z | 1023 m a.s.l. | Žiar | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Sokol | 1013 m a.s.l. | Žiar | 19 m | hlavní vrchol |
|
Zniev | 985 m a.s.l. | Žiar | 111 m | hlavní vrchol |
|
Zniev hrad | 959 m a.s.l. | Žiar | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Závozy | 911 m a.s.l. | Žiar | 106 m | hlavní vrchol |
|
Horeňovo | 892 m a.s.l. | Žiar | 218 m | hlavní vrchol |
|
Kláštorská výhliadka | 854 m a.s.l. | Žiar | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Skalka SZ | 852 m a.s.l. | Žiar | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Chestnut | 838 m a.s.l. | Žiar | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Nemcovo | 831 m a.s.l. | Žiar | 58 m | hlavní vrchol |
|
Vyšehrad | 829 m a.s.l. | Žiar | 199 m | hlavní vrchol |
|
|
High hill | 829 m a.s.l. | Žiar | 62 m | hlavní vrchol |
|
Ondrášovské skaly | 812 m a.s.l. | Žiar | 43 m | hlavní vrchol |
|
Vinohrádok | 797 m a.s.l. | Žiar | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Cat lock | 790 m a.s.l. | Žiar | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Spacious | 783 m a.s.l. | Žiar | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Black part | 780 m a.s.l. | Žiar | 49 m | hlavní vrchol |
|
Veľký vrch | 773 m a.s.l. | Žiar | 83 m | hlavní vrchol |
|
Havranovo | 772 m a.s.l. | Žiar | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Little Vyšehrad | 766 m a.s.l. | Žiar | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Wolf | 753 m a.s.l. | Žiar | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Thick hill | 734 m a.s.l. | Žiar | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Opálený vrch | 732 m a.s.l. | Žiar | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Burnt Hill | 724 m a.s.l. | Žiar | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Shiriakovo | 722 m a.s.l. | Žiar | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Black Forest | 721 m a.s.l. | Žiar | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Limestone | 709 m a.s.l. | Žiar | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Glow | 688 m a.s.l. | Žiar | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Basketry | 686 m a.s.l. | Žiar | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Old Grove V | 684 m a.s.l. | Žiar | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Požega head | 673 m a.s.l. | Žiar | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Borova | 671 m a.s.l. | Žiar | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Raven Hill | 655 m a.s.l. | Žiar | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Old grove | 626 m a.s.l. | Žiar | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Beech | 620 m a.s.l. | Žiar | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
High hill | 616 m a.s.l. | Žiar | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Sharp peak | 596 m a.s.l. | Žiar | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalvária Z | 583 m a.s.l. | Žiar | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalvária Z2 | 581 m a.s.l. | Žiar | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
The Siarac | 580 m a.s.l. | Žiar | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Kypik | 571 m a.s.l. | Žiar | 39 m | hlavní vrchol |
|
Kalvária | 567 m a.s.l. | Žiar | 14 m | vedlejší vrchol |
