Summits 2024
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Thorong La | Himalayas | 5416 m | 1 | |
| Tupá | Vysoké Tatry | 2284 m | 106 m | 1 |
| Veža pod Tupou | Vysoké Tatry | 2238 m | 3 m | 1 |
| Tupý hrb | Vysoké Tatry | 2179 m | 3 m | 1 |
| Ostrva | Vysoké Tatry | 1984 m | 18 m | 1 |
| Swayambhu hill | Himalayas | 1406 m | 79 m | 1 |
| Javorná | Šumava | 1090 m | 122 m | 1 |
| Zámčisko | Kozí hřbety | 921 m | 157 m | 1 |
| Svatobor | Šumavské podhůří | 845 m | 242 m | 1 |
| St. Bartholomew | Šumavské podhůří | 693 m | 18 m | 1 |
