Kozí hřbety
| Highest peak | Kozí kameň (1255 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Kozí kameň (1255 m a.s.l., prominence 325 m) |
| Parent unit | Fatra-Tatra Region |
| Main peaks | Total 35 |
| Most popular peaks | Kozí kameň (1255 m a.s.l.), Bôrik (922 m a.s.l.), Zámčisko (921 m a.s.l.), Krížová (941 m a.s.l.), Turková (1179 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Points of Geomorphological Units of Slovakia, Poprad Basin, Slovensko 200+, Váh Basin |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kozí kameň | 1255 m a.s.l. | Kozí hřbety | 325 m | hlavní vrchol |
|
Turková | 1179 m a.s.l. | Kozí hřbety | 292 m | hlavní vrchol |
|
Poláková | 1172 m a.s.l. | Kozí hřbety | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Hošková | 1116 m a.s.l. | Kozí hřbety | 51 m | hlavní vrchol |
|
Brada | 1111 m a.s.l. | Kozí hřbety | 208 m | hlavní vrchol |
|
|
Nad Michalcovou | 1110 m a.s.l. | Kozí hřbety | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Slamená | 1106 m a.s.l. | Kozí hřbety | 192 m | hlavní vrchol |
|
|
Čierna | 1104 m a.s.l. | Kozí hřbety | 25 m | hlavní vrchol |
|
Kimberk | 1104 m a.s.l. | Kozí hřbety | 15 m | hlavní vrchol |
|
Krížový vrch | 1102 m a.s.l. | Kozí hřbety | 107 m | hlavní vrchol |
|
Jedlinská | 1091 m a.s.l. | Kozí hřbety | 139 m | hlavní vrchol |
|
Krížový vrch V | 1088 m a.s.l. | Kozí hřbety | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Jedlinská JZ | 1087 m a.s.l. | Kozí hřbety | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Krížový vrch V2 | 1078 m a.s.l. | Kozí hřbety | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Krahulec | 1075 m a.s.l. | Kozí hřbety | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Rybíková | 1060 m a.s.l. | Kozí hřbety | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gregória | 1046 m a.s.l. | Kozí hřbety | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Krížna | 1023 m a.s.l. | Kozí hřbety | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Krížna SV | 1021 m a.s.l. | Kozí hřbety | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Rígeľ | 1009 m a.s.l. | Kozí hřbety | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Za hájom | 1003 m a.s.l. | Kozí hřbety | 98 m | hlavní vrchol |
|
Koleng V | 998 m a.s.l. | Kozí hřbety | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Pálenica | 998 m a.s.l. | Kozí hřbety | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Smolník | 995 m a.s.l. | Kozí hřbety | 81 m | hlavní vrchol |
|
Koleng | 995 m a.s.l. | Kozí hřbety | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Rígeľ V1 | 992 m a.s.l. | Kozí hřbety | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Rígeľ V2 | 991 m a.s.l. | Kozí hřbety | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Konská hlava | 985 m a.s.l. | Kozí hřbety | 72 m | hlavní vrchol |
|
Gôčová | 981 m a.s.l. | Kozí hřbety | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Piercok | 978 m a.s.l. | Kozí hřbety | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Pod Barnou | 974 m a.s.l. | Kozí hřbety | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Za hájom | 973 m a.s.l. | Kozí hřbety | 59 m | hlavní vrchol |
|
Rígeľ V3 | 969 m a.s.l. | Kozí hřbety | 15 m | hlavní vrchol |
|
Nad Krieslom VJV | 962 m a.s.l. | Kozí hřbety | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Rígeľ V4 | 959 m a.s.l. | Kozí hřbety | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Gôčová SV | 956 m a.s.l. | Kozí hřbety | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Klobušov | 955 m a.s.l. | Kozí hřbety | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Malý Smolník | 954 m a.s.l. | Kozí hřbety | 26 m | hlavní vrchol |
|
Nad Krieslom | 953 m a.s.l. | Kozí hřbety | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Nad Valaskou | 946 m a.s.l. | Kozí hřbety | 60 m | hlavní vrchol |
|
Krížová | 941 m a.s.l. | Kozí hřbety | 190 m | hlavní vrchol |
|
|
Kováčová | 935 m a.s.l. | Kozí hřbety | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Sviniarka | 934 m a.s.l. | Kozí hřbety | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Bôrik | 922 m a.s.l. | Kozí hřbety | 108 m | hlavní vrchol |
|
Bôrik JV | 922 m a.s.l. | Kozí hřbety | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Zámčisko | 921 m a.s.l. | Kozí hřbety | 157 m | hlavní vrchol |
|
|
Petráňová | 920 m a.s.l. | Kozí hřbety | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Valtierov vrch | 918 m a.s.l. | Kozí hřbety | 36 m | hlavní vrchol |
|
Krížová V | 917 m a.s.l. | Kozí hřbety | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Bôrik SZ | 906 m a.s.l. | Kozí hřbety | 18 m | hlavní vrchol |
|
Hošková | 904 m a.s.l. | Kozí hřbety | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Vtáčnik | 903 m a.s.l. | Kozí hřbety | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Kolombiarok | 900 m a.s.l. | Kozí hřbety | 56 m | hlavní vrchol |
|
Holý vŕšok | 896 m a.s.l. | Kozí hřbety | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Čarnušová | 890 m a.s.l. | Kozí hřbety | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Hora | 886 m a.s.l. | Kozí hřbety | 29 m | hlavní vrchol |
|
Krížová VJV | 885 m a.s.l. | Kozí hřbety | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ostrý hrb | 876 m a.s.l. | Kozí hřbety | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dubina | 866 m a.s.l. | Kozí hřbety | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Malé Zámčisko | 808 m a.s.l. | Kozí hřbety | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Chrasť | 741 m a.s.l. | Kozí hřbety | 103 m | hlavní vrchol |
|
|
Hradisko | 683 m a.s.l. | Kozí hřbety | 52 m | hlavní vrchol |
