Summits 2022
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Deneck | Schladmingské Taury | 2433 m | 372 m | 1 |
| Schafspitze | Schladmingské Taury | 2310 m | 31 m | 1 |
| Hochkar | Ybbstalské Alpy | 1808 m | 607 m | 1 |
| Noten | Ybbstalské Alpy | 1780 m | 37 m | 1 |
| Kasberg | Northern Austrian Foothills | 1743 m | 869 m | 1 |
| Třístoličník / Dreisessel | Šumava | 1311 m | 10 m | 1 |
| Hochstein | Šumava | 1134 m | 10 m | 1 |
