Al-Hadžar
| Highest peak | Jebel Shams (3009 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Jebel Shams (3009 m a.s.l., prominence 2818 m) |
| Parent unit | Arabská deska |
| Main peaks | Total 7 |
| Most popular peaks | Jebel Shams (3009 m a.s.l.), Jabal ash Sham Z (2400 m a.s.l.), Mutrah Fort Hill (55 m a.s.l.), Jebel Jais Z (1892 m a.s.l.), Jebel Shams South (2997 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jebel Shams | 3009 m a.s.l. | Al-Hadžar | 2818 m | hlavní vrchol |
|
Jebel Shams South | 2997 m a.s.l. | Al-Hadžar | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Džebel Kaur | 2730 m a.s.l. | Al-Hadžar | 1718 m | hlavní vrchol |
|
|
Jabal ash Sham Z | 2400 m a.s.l. | Al-Hadžar | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Džebel Chadar | 2200 m a.s.l. | Al-Hadžar | 1600 m | hlavní vrchol |
|
|
Džebel al-Harim | 2087 m a.s.l. | Al-Hadžar | 1727 m | hlavní vrchol |
|
Jebel Jais | 1911 m a.s.l. | Al-Hadžar | 431 m | hlavní vrchol |
|
Jebel Jais Z | 1892 m a.s.l. | Al-Hadžar | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mutrah Fort Hill | 55 m a.s.l. | Al-Hadžar | 16 m | hlavní vrchol |
