Jabal Ash-Shara
| Highest peak | Jabal Umm ad Dami (1854 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Jabal Umm ad Dami (1854 m a.s.l., prominence 396 m) |
| Parent unit | Arabská deska |
| Main peaks | Total 3 |
| Most popular peaks | Zibb Atuf (1053 m a.s.l.), Crusader Castle (915 m a.s.l.), Ad-Deir (1063 m a.s.l.), Jabal Umm ad Dami (1854 m a.s.l.), Jabal Umm Fruth Bridge (1100 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jabal Umm ad Dami | 1854 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | 396 m | hlavní vrchol |
|
Jabal Harun | 1329 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | 350 m | hlavní vrchol |
|
Dana View | 1313 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | významný bod | |
|
Al-Dawsaq | 1284 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | významný bod | |
|
Siq all Khazali | 1250 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | významný bod | |
|
Jebel Khabtha | 1108 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | 100 m | hlavní vrchol |
|
Jabal Umm Fruth Bridge | 1100 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | významný bod | |
|
Ad-Deir | 1063 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Zibb Atuf | 1053 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Lawrence spring | 1050 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | významný bod | |
|
|
Chicken Rock | 1016 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | významný bod | |
|
Crusader Castle | 915 m a.s.l. | Jabal Ash-Shara | 10 m | vedlejší vrchol |
