Lefka Ori
| Highest peak | Pachnes (2453 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Pachnes (2453 m a.s.l., prominence 2038 m) |
| Parent unit | Crete |
| Main peaks | Total 14 |
| Most popular peaks | Gingilos (1980 m a.s.l.), Gingilos JV (1975 m a.s.l.), Profitis Elias (277 m a.s.l.), Castel Selino (27 m a.s.l.), Pachnes (2453 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pachnes | 2453 m a.s.l. | Lefka Ori | 2038 m | hlavní vrchol |
|
Melindaou | 2133 m a.s.l. | Lefka Ori | 325 m | hlavní vrchol |
|
Volakiás | 2117 m a.s.l. | Lefka Ori | 884 m | hlavní vrchol |
|
Gingilos | 1980 m a.s.l. | Lefka Ori | 138 m | hlavní vrchol |
|
Gingilos JV | 1975 m a.s.l. | Lefka Ori | 15 m | hlavní vrchol |
|
Agios Dikaios | 1182 m a.s.l. | Lefka Ori | 667 m | hlavní vrchol |
|
Agios Dikaios V | 1008 m a.s.l. | Lefka Ori | 44 m | hlavní vrchol |
|
Kefala | 585 m a.s.l. | Lefka Ori | 54 m | hlavní vrchol |
|
Pidaraki | 362 m a.s.l. | Lefka Ori | 104 m | hlavní vrchol |
|
Vigles | 351 m a.s.l. | Lefka Ori | 26 m | hlavní vrchol |
|
Papoura | 304 m a.s.l. | Lefka Ori | 119 m | hlavní vrchol |
|
Profitis Elias | 277 m a.s.l. | Lefka Ori | 72 m | hlavní vrchol |
|
Vigles JV | 239 m a.s.l. | Lefka Ori | 30 m | hlavní vrchol |
|
Castel Selino | 27 m a.s.l. | Lefka Ori | 24 m | hlavní vrchol |
