North German Plain
| Highest peak | Deutschlandschachthalde (487 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Petersberg (250 m a.s.l., prominence 150 m) |
| Parent unit | Central European Plain |
| Main peaks | Total 20 |
| Most popular peaks | Teufelsberg (120 m a.s.l.), Rochlitzer Berg (348 m a.s.l.), Burgberg Meißen (172 m a.s.l.), Hohe Burg (192 m a.s.l.), Burgberg (392 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Deutschlandschachthalde | 487 m a.s.l. | North German Plain | 39 m | hlavní vrchol |
|
Kreuzberg | 401 m a.s.l. | North German Plain | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Burgberg | 392 m a.s.l. | North German Plain | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Kirchberg | 371 m a.s.l. | North German Plain | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Rochlitzer Berg | 348 m a.s.l. | North German Plain | 79 m | hlavní vrchol |
|
Colmberg | 312 m a.s.l. | North German Plain | 143 m | hlavní vrchol |
|
Monumentberg | 293 m a.s.l. | North German Plain | 17 m | hlavní vrchol |
|
Windmühlenberg | 251 m a.s.l. | North German Plain | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Petersberg | 250 m a.s.l. | North German Plain | 150 m | hlavní vrchol |
|
Löbenberg | 240 m a.s.l. | North German Plain | 87 m | hlavní vrchol |
|
Schlangenberg | 227 m a.s.l. | North German Plain | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Krahlberg | 225 m a.s.l. | North German Plain | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Gaudlitzberg | 219 m a.s.l. | North German Plain | 36 m | hlavní vrchol |
|
Schildberg | 217 m a.s.l. | North German Plain | 65 m | hlavní vrchol |
|
Lugberg | 208 m a.s.l. | North German Plain | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Heidehöhe | 206 m a.s.l. | North German Plain | 64 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Berg | 204 m a.s.l. | North German Plain | 61 m | hlavní vrchol |
|
Eichberg | 196 m a.s.l. | North German Plain | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Hohe Burg | 192 m a.s.l. | North German Plain | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Burgberg Meißen | 172 m a.s.l. | North German Plain | 33 m | hlavní vrchol |
|
Spitzberg | 171 m a.s.l. | North German Plain | 26 m | hlavní vrchol |
|
Wolfsberg | 165 m a.s.l. | North German Plain | 19 m | hlavní vrchol |
|
Johannas Höh | 157 m a.s.l. | North German Plain | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Burgberg | 153 m a.s.l. | North German Plain | 20 m | hlavní vrchol |
|
Teufelsberg | 120 m a.s.l. | North German Plain | 80 m | hlavní vrchol |
|
Großer Müggelberg | 114 m a.s.l. | North German Plain | 78 m | hlavní vrchol |
|
Nußberg | 93 m a.s.l. | North German Plain | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Karlsberg | 79 m a.s.l. | North German Plain | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Babelsberg | 77 m a.s.l. | North German Plain | 47 m | hlavní vrchol |
|
Pfingstberg | 76 m a.s.l. | North German Plain | 38 m | hlavní vrchol |
|
Kapellenberg | 55 m a.s.l. | North German Plain | 4 m | spočinek/ostatní |
