Přípolar Ural
| Highest peak | Narodnaja (1895 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Narodnaja (1895 m a.s.l., prominence 1772 m) |
| Parent unit | Ural |
| Main peaks | Total 3 |
| Most popular peaks | Sablja (1489 m a.s.l.), Nerojka (1645 m a.s.l.), Narodnaja (1895 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of Europe, Highest Geographical Points of Europe, Highest Mountains of European Countries, Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Narodnaja | 1895 m a.s.l. | Přípolar Ural | 1772 m | hlavní vrchol |
|
Nerojka | 1645 m a.s.l. | Přípolar Ural | 1070 m | hlavní vrchol |
|
Sablja | 1489 m a.s.l. | Přípolar Ural | 1019 m | hlavní vrchol |
