Bakony
| Highest peak | Kőris-hegy (709 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Kőris-hegy (709 m a.s.l., prominence 490 m) |
| Parent unit | Zadunajské středohoří |
| Main peaks | Total 41 |
| Most popular peaks | Csesznek (336 m a.s.l.), Kőmosó-hegy (318 m a.s.l.), Haláp (358 m a.s.l.), Cseket-hegy (315 m a.s.l.), Nagy-Som-hegy (655 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | TOP 10 Hungary |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kőris-hegy | 709 m a.s.l. | Bakony | 490 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Som-hegy | 655 m a.s.l. | Bakony | 208 m | hlavní vrchol |
|
|
Középső-Hajag | 650 m a.s.l. | Bakony | 214 m | hlavní vrchol |
|
|
Papod | 646 m a.s.l. | Bakony | 176 m | hlavní vrchol |
|
|
Borzás-hegy | 630 m a.s.l. | Bakony | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Parajos-tető | 626 m a.s.l. | Bakony | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Felső-Hajag | 624 m a.s.l. | Bakony | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kis-Som-hegy | 621 m a.s.l. | Bakony | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Rend-kő | 607 m a.s.l. | Bakony | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Kab hegy | 599 m a.s.l. | Bakony | 223 m | hlavní vrchol |
|
|
Alsó-Hajag | 589 m a.s.l. | Bakony | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Öreg-Futóné | 583 m a.s.l. | Bakony | 186 m | hlavní vrchol |
|
|
Kőris-hegy | 581 m a.s.l. | Bakony | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Üsti-hegy | 537 m a.s.l. | Bakony | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Pápavár | 531 m a.s.l. | Bakony | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Kakastaraj | 530 m a.s.l. | Bakony | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Tönkölös-hegy | 522 m a.s.l. | Bakony | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Égés-tető | 522 m a.s.l. | Bakony | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Mög-szeg | 520 m a.s.l. | Bakony | 129 m | hlavní vrchol |
|
|
Cuha-hegy | 516 m a.s.l. | Bakony | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Tunyok-hegy | 515 m a.s.l. | Bakony | 109 m | hlavní vrchol |
|
|
Hideg-hegy | 514 m a.s.l. | Bakony | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Agár-tető | 513 m a.s.l. | Bakony | 207 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Papod | 509 m a.s.l. | Bakony | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Gát-hegy | 499 m a.s.l. | Bakony | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Hajszabarna | 497 m a.s.l. | Bakony | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Pápavár | 492 m a.s.l. | Bakony | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Miklós Pál-hegy | 491 m a.s.l. | Bakony | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Borostyán-hegy | 490 m a.s.l. | Bakony | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Bükk | 488 m a.s.l. | Bakony | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Eperkés-hegy | 487 m a.s.l. | Bakony | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Iszka | 465 m a.s.l. | Bakony | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Kesellő-hegy | 462 m a.s.l. | Bakony | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Sűrű-hegy | 447 m a.s.l. | Bakony | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Vár-hegy | 441 m a.s.l. | Bakony | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Szamár-hegy | 436 m a.s.l. | Bakony | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Szőlő-hegy | 435 m a.s.l. | Bakony | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Somló | 432 m a.s.l. | Bakony | 259 m | hlavní vrchol |
|
|
Mohos-kő | 427 m a.s.l. | Bakony | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Táborhely-hegy | 399 m a.s.l. | Bakony | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Magyal-hegy | 392 m a.s.l. | Bakony | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Magyal | 389 m a.s.l. | Bakony | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Atibor-hegy | 388 m a.s.l. | Bakony | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Baglyas-hegy | 363 m a.s.l. | Bakony | 117 m | hlavní vrchol |
|
Haláp | 358 m a.s.l. | Bakony | 160 m | hlavní vrchol |
|
Csesznek | 336 m a.s.l. | Bakony | 51 m | hlavní vrchol |
|
Kőmosó-hegy | 318 m a.s.l. | Bakony | 19 m | hlavní vrchol |
|
Cseket-hegy | 315 m a.s.l. | Bakony | 65 m | hlavní vrchol |
