Pilis
| Highest peak | Pilis (756 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Pilis (756 m a.s.l., prominence 606 m) |
| Parent unit | Zadunajské středohoří |
| Main peaks | Total 36 |
| Most popular peaks | Szabadtéri oltár (163 m a.s.l.), Pilis (756 m a.s.l.), László-kúpja (531 m a.s.l.), Nagy-bodzás-hegy (717 m a.s.l.), Fésű-hegy (385 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | The Highest Peaks of Visegrád, TOP 10 Hungary |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pilis | 756 m a.s.l. | Pilis | 606 m | hlavní vrchol |
|
Nagy-bodzás-hegy | 717 m a.s.l. | Pilis | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Szoplák | 714 m a.s.l. | Pilis | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Szoplák | 695 m a.s.l. | Pilis | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Vaskapu-hegy | 654 m a.s.l. | Pilis | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Fekete-hegy | 596 m a.s.l. | Pilis | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Borostás-hegy | 569 m a.s.l. | Pilis | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Nagy-Kevély | 535 m a.s.l. | Pilis | 284 m | hlavní vrchol |
|
|
László-kúpja | 533 m a.s.l. | Pilis | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kétágú-hegy | 522 m a.s.l. | Pilis | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Hosszú-hegy | 489 m a.s.l. | Pilis | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Kevély | 481 m a.s.l. | Pilis | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-hegy | 462 m a.s.l. | Pilis | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nagy-Kopasz-hegy | 453 m a.s.l. | Pilis | 121 m | hlavní vrchol |
|
|
Szirtes-tető | 450 m a.s.l. | Pilis | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Bárány-hegy | 429 m a.s.l. | Pilis | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Som-hegy | 416 m a.s.l. | Pilis | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Ezüst-kevély | 413 m a.s.l. | Pilis | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ziribár-hegy | 410 m a.s.l. | Pilis | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Magas-hegy | 410 m a.s.l. | Pilis | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Fehér-hegy | 395 m a.s.l. | Pilis | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Basina | 393 m a.s.l. | Pilis | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Basa-hegy | 391 m a.s.l. | Pilis | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Dera-patak szurdok | 387 m a.s.l. | Pilis | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Fésű-hegy | 385 m a.s.l. | Pilis | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Somlyó | 368 m a.s.l. | Pilis | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Tinnye-hegy | 359 m a.s.l. | Pilis | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Homok-hegy | 358 m a.s.l. | Pilis | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Csúcs-hegy | 353 m a.s.l. | Pilis | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Cseresznyés | 352 m a.s.l. | Pilis | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Kő-hegy | 334 m a.s.l. | Pilis | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Őr-hegy | 332 m a.s.l. | Pilis | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Kerekes-hegy | 316 m a.s.l. | Pilis | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Strázsa-hegy | 308 m a.s.l. | Pilis | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Tábla-hegy | 304 m a.s.l. | Pilis | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Babos-hegy | 295 m a.s.l. | Pilis | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Felső-Somlyó | 288 m a.s.l. | Pilis | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Garancs | 288 m a.s.l. | Pilis | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Fehér-hegy | 287 m a.s.l. | Pilis | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Magosi-hegy | 285 m a.s.l. | Pilis | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Lencse-hegy | 285 m a.s.l. | Pilis | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Köves-bérc | 279 m a.s.l. | Pilis | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Vendel-hegy | 275 m a.s.l. | Pilis | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Monalovac | 274 m a.s.l. | Pilis | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Majdán-hegy | 273 m a.s.l. | Pilis | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Cserepes-tető | 268 m a.s.l. | Pilis | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Plesina | 260 m a.s.l. | Pilis | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Cseresznyés-hát | 256 m a.s.l. | Pilis | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Kálvária-hegy | 247 m a.s.l. | Pilis | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Tetős-hegy | 238 m a.s.l. | Pilis | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kis-Strázsa-hegy | 233 m a.s.l. | Pilis | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopasz-hegy | 219 m a.s.l. | Pilis | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Delelő-domb | 196 m a.s.l. | Pilis | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Szabadtéri oltár | 163 m a.s.l. | Pilis | 28 m | hlavní vrchol |
