Bihor
| Highest peak | Cucurbăta Mare (1849 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Cucurbăta Mare (1849 m a.s.l., prominence 1478 m) |
| Parent unit | Apuseni |
| Main peaks | Total 14 |
| Most popular peaks | Vladeasa (1836 m a.s.l.), Biserica Motilor (1466 m a.s.l.), Dealu Sandului (758 m a.s.l.), Piatra Galbenei (1243 m a.s.l.), Cucurbăta Mare (1849 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of the Carpathians |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cucurbăta Mare | 1849 m a.s.l. | Bihor | 1478 m | hlavní vrchol |
|
Vladeasa | 1836 m a.s.l. | Bihor | 793 m | hlavní vrchol |
|
Muntele Mare | 1826 m a.s.l. | Bihor | 515 m | hlavní vrchol |
|
|
Buteasa | 1792 m a.s.l. | Bihor | 289 m | hlavní vrchol |
|
|
Carligatele | 1694 m a.s.l. | Bihor | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Silha | 1670 m a.s.l. | Bihor | 290 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Grăitoare | 1657 m a.s.l. | Bihor | 147 m | hlavní vrchol |
|
|
Măgura Vânătă | 1641 m a.s.l. | Bihor | 311 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Arsă | 1488 m a.s.l. | Bihor | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Chicera Comorii | 1475 m a.s.l. | Bihor | 124 m | hlavní vrchol |
|
Biserica Motilor | 1466 m a.s.l. | Bihor | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Vf. Boghii | 1436 m a.s.l. | Bihor | 126 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Galbenei | 1243 m a.s.l. | Bihor | 26 m | hlavní vrchol |
|
Mănăstirea | 793 m a.s.l. | Bihor | 187 m | hlavní vrchol |
|
Dealu Sandului | 758 m a.s.l. | Bihor | 210 m | hlavní vrchol |
