Cernei
| Highest peak | Vârful Olanelor (1991 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Vârful Dobrii (1940 m a.s.l., prominence 273 m) |
| Parent unit | Grupa Retezat-Godeanu |
| Main peaks | Total 2 |
| Most popular peaks | Vârful Olanelor (1991 m a.s.l.), Vârful Dobrii (1940 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vârful Olanelor | 1991 m a.s.l. | Cernei | 258 m | hlavní vrchol |
|
Vârful Dobrii | 1940 m a.s.l. | Cernei | 273 m | hlavní vrchol |
