Godeanu
| Highest peak | Gugu (2291 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Gugu (2291 m a.s.l., prominence 474 m) |
| Parent unit | Grupa Retezat-Godeanu |
| Main peaks | Total 21 |
| Most popular peaks | Moraru (2279 m a.s.l.), Godeanu (2229 m a.s.l.), Stâna Mare (2113 m a.s.l.), Paltina (2152 m a.s.l.), Godeanu SV (2155 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Gugu | 2291 m a.s.l. | Godeanu | 474 m | hlavní vrchol |
|
|
Moraru | 2279 m a.s.l. | Godeanu | 189 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Scărișoarei | 2256 m a.s.l. | Godeanu | 148 m | hlavní vrchol |
|
|
Godeanu | 2229 m a.s.l. | Godeanu | 190 m | hlavní vrchol |
|
|
Galbena | 2201 m a.s.l. | Godeanu | 210 m | hlavní vrchol |
|
|
Gugu S | 2174 m a.s.l. | Godeanu | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Micușa | 2162 m a.s.l. | Godeanu | 123 m | hlavní vrchol |
|
|
Borăscu Mare | 2158 m a.s.l. | Godeanu | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Scurtele | 2158 m a.s.l. | Godeanu | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Godeanu SV | 2155 m a.s.l. | Godeanu | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Paltina | 2152 m a.s.l. | Godeanu | 164 m | hlavní vrchol |
|
|
Sturu | 2149 m a.s.l. | Godeanu | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Scărița | 2138 m a.s.l. | Godeanu | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Borăscu Mic | 2126 m a.s.l. | Godeanu | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Merila Mică | 2125 m a.s.l. | Godeanu | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Stâna Mare | 2113 m a.s.l. | Godeanu | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Scurtu | 2090 m a.s.l. | Godeanu | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Gârdomanu | 2072 m a.s.l. | Godeanu | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Zana | 2042 m a.s.l. | Godeanu | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Nedeia | 2038 m a.s.l. | Godeanu | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Branu | 2026 m a.s.l. | Godeanu | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Vîrful Tucila | 2012 m a.s.l. | Godeanu | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Tucila Mic | 1975 m a.s.l. | Godeanu | 14 m | vedlejší vrchol |
