Lotru
| Highest peak | Șteflești (2242 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Șteflești (2242 m a.s.l., prominence 644 m) |
| Parent unit | Grupa Parângului |
| Main peaks | Total 15 |
| Most popular peaks | Șteflești (2242 m a.s.l.), Negovanu Mare (2135 m a.s.l.), Floarei (2166 m a.s.l.), Clăbucet (2054 m a.s.l.), Cristești (2202 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Șteflești | 2242 m a.s.l. | Lotru | 644 m | hlavní vrchol |
|
|
Secondary Peak Șteflești | 2212 m a.s.l. | Lotru | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Balindru Mare | 2207 m a.s.l. | Lotru | 264 m | hlavní vrchol |
|
|
Cristești | 2202 m a.s.l. | Lotru | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Albă | 2178 m a.s.l. | Lotru | 166 m | hlavní vrchol |
|
|
Floarei | 2166 m a.s.l. | Lotru | 164 m | hlavní vrchol |
|
|
Sterpului | 2142 m a.s.l. | Lotru | 564 m | hlavní vrchol |
|
|
Negovanu Mare | 2135 m a.s.l. | Lotru | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Jidului | 2091 m a.s.l. | Lotru | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Conțu Mare | 2080 m a.s.l. | Lotru | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Sfârcașul | 2054 m a.s.l. | Lotru | 119 m | hlavní vrchol |
|
|
Clăbucet | 2054 m a.s.l. | Lotru | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Băluțu | 2028 m a.s.l. | Lotru | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Cocăcii | 2008 m a.s.l. | Lotru | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Preaja | 2005 m a.s.l. | Lotru | 15 m | hlavní vrchol |
