Parâng
| Highest peak | Parângul Mare (2519 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Parângul Mare (2519 m a.s.l., prominence 2103 m) |
| Parent unit | Grupa Parângului |
| Main peaks | Total 36 |
| Most popular peaks | Parângul Mare (2519 m a.s.l.), Cârja (2405 m a.s.l.), Parângul Mic (2084 m a.s.l.), Ieşu (2375 m a.s.l.), Stoinița (2421 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of the Carpathians, Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Parângul Mare | 2519 m a.s.l. | Parâng | 2103 m | hlavní vrchol |
|
|
Gemănarea | 2437 m a.s.l. | Parâng | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Stoinița | 2421 m a.s.l. | Parâng | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Cârja | 2405 m a.s.l. | Parâng | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Ieşu | 2375 m a.s.l. | Parâng | 150 m | hlavní vrchol |
|
Setea Mare | 2365 m a.s.l. | Parâng | 267 m | hlavní vrchol |
|
|
Mija | 2365 m a.s.l. | Parâng | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Gruiu | 2345 m a.s.l. | Parâng | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Mohoru | 2337 m a.s.l. | Parâng | 179 m | hlavní vrchol |
|
|
Pâcleşa | 2335 m a.s.l. | Parâng | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Coasta lui Rus | 2301 m a.s.l. | Parâng | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Tăiată | 2298 m a.s.l. | Parâng | 28 m | hlavní vrchol |
|
Setea Mică | 2278 m a.s.l. | Parâng | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Pleșcoaia | 2250 m a.s.l. | Parâng | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Găuri | 2243 m a.s.l. | Parâng | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Urdele | 2228 m a.s.l. | Parâng | 219 m | hlavní vrchol |
|
|
Scurtu | 2203 m a.s.l. | Parâng | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Galbenul | 2182 m a.s.l. | Parâng | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Carbunele | 2181 m a.s.l. | Parâng | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Micaia | 2171 m a.s.l. | Parâng | 259 m | hlavní vrchol |
|
Iezer | 2157 m a.s.l. | Parâng | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Păpușa | 2136 m a.s.l. | Parâng | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Ursu | 2124 m a.s.l. | Parâng | 303 m | hlavní vrchol |
|
|
La Nedei | 2108 m a.s.l. | Parâng | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Muntinul Mare | 2103 m a.s.l. | Parâng | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Balota | 2096 m a.s.l. | Parâng | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Parângul Mic | 2084 m a.s.l. | Parâng | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Dengheru | 2084 m a.s.l. | Parâng | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Mușetoaia | 2067 m a.s.l. | Parâng | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Negovanu | 2064 m a.s.l. | Parâng | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Muntinu Mic | 2061 m a.s.l. | Parâng | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Bora | 2055 m a.s.l. | Parâng | 185 m | hlavní vrchol |
|
|
Frătoşteanu Mare | 2053 m a.s.l. | Parâng | 296 m | hlavní vrchol |
|
|
Ștefanu | 2051 m a.s.l. | Parâng | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Puru | 2049 m a.s.l. | Parâng | 240 m | hlavní vrchol |
|
|
Cosana | 2041 m a.s.l. | Parâng | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Beleoaia | 2039 m a.s.l. | Parâng | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Părăginosu | 2013 m a.s.l. | Parâng | 214 m | hlavní vrchol |
