Piatra Craiului
| Highest peak | La Om (2238 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | La Om (2238 m a.s.l., prominence 868 m) |
| Parent unit | Făgăraș Mountains |
| Main peaks | Total 9 |
| Most popular peaks | Ascutit (2150 m a.s.l.), La Om (2238 m a.s.l.), Piatra Mică (1816 m a.s.l.), Padina Popii (2035 m a.s.l.), Turnu (1911 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
La Om | 2238 m a.s.l. | Piatra Craiului | 868 m | hlavní vrchol |
|
|
Sbirii | 2220 m a.s.l. | Piatra Craiului | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Timbalul Mic | 2193 m a.s.l. | Piatra Craiului | 25 m | hlavní vrchol |
|
Vârful dintre Țimbale | 2170 m a.s.l. | Piatra Craiului | 83 m | hlavní vrchol |
|
Țimbalul Mare | 2165 m a.s.l. | Piatra Craiului | 79 m | hlavní vrchol |
|
Ascutit | 2150 m a.s.l. | Piatra Craiului | 55 m | hlavní vrchol |
|
Padina Popii | 2035 m a.s.l. | Piatra Craiului | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Turnu | 1911 m a.s.l. | Piatra Craiului | 37 m | hlavní vrchol |
|
Piatra Mică | 1816 m a.s.l. | Piatra Craiului | 218 m | hlavní vrchol |
|
Măgura Mare | 1375 m a.s.l. | Piatra Craiului | 370 m | hlavní vrchol |
