Iezer Păpușa
| Highest peak | Roșu (2469 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Roșu (2469 m a.s.l., prominence 600 m) |
| Parent unit | Făgăraș Mountains |
| Main peaks | Total 20 |
| Most popular peaks | Roșu (2469 m a.s.l.), Albina (1372 m a.s.l.), Iezeru Mare (2463 m a.s.l.), Cârligele (2171 m a.s.l.), Cascue (2317 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Roșu | 2469 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 600 m | hlavní vrchol |
|
|
Iezeru Mare | 2463 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 89 m | hlavní vrchol |
|
|
Iezeru Mic | 2409 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 73 m | hlavní vrchol |
|
Păpușa | 2393 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 207 m | hlavní vrchol |
|
|
Piscanu | 2383 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Capul Cățunului | 2370 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Bătrâna | 2341 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 150 m | hlavní vrchol |
|
|
Cățunu | 2319 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Cascue | 2317 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Obârșia | 2310 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Tambura | 2294 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Barbu | 2269 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Vârful Frăcea | 2241 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Târâțoasa | 2172 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Cârligele | 2171 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 137 m | hlavní vrchol |
|
|
Danciu | 2143 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Dracsin | 2102 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Păpău | 2093 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 170 m | hlavní vrchol |
|
|
Văcarea | 2068 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Coltii Caprei | 1895 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Piscul Dracsin | 1859 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Șețu | 1720 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 28 m | hlavní vrchol |
|
Albina | 1372 m a.s.l. | Iezer Păpușa | 350 m | hlavní vrchol |
