Ciucaș
| Highest peak | Ciucaș (1954 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Ciucaș (1954 m a.s.l., prominence 918 m) |
| Parent unit | Moldavian-Muntenian Carpathians |
| Main peaks | Total 1 |
| Most popular peaks | Bratocea din Jos (1687 m a.s.l.), Ciucaș (1954 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of the Carpathians |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ciucaș | 1954 m a.s.l. | Ciucaș | 918 m | hlavní vrchol |
|
Bratocea din Jos | 1687 m a.s.l. | Ciucaș | 4 m | spočinek/ostatní |
