Bucegi
| Highest peak | Omu (2505 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Omu (2505 m a.s.l., prominence 1335 m) |
| Parent unit | Grupa Bucegi |
| Main peaks | Total 24 |
| Most popular peaks | Omu (2505 m a.s.l.), Caraiman (2384 m a.s.l.), Furnica (2103 m a.s.l.), Bucura Dumbravă (2503 m a.s.l.), Găvanele (2472 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of the Carpathians |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Omu | 2505 m a.s.l. | Bucegi | 1335 m | hlavní vrchol |
|
|
Bucura Dumbravă | 2503 m a.s.l. | Bucegi | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Coștila | 2498 m a.s.l. | Bucegi | 189 m | hlavní vrchol |
|
Bucșoiu | 2493 m a.s.l. | Bucegi | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Colții Obârșiei | 2480 m a.s.l. | Bucegi | 150 m | hlavní vrchol |
|
|
Găvanele | 2472 m a.s.l. | Bucegi | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Scara | 2422 m a.s.l. | Bucegi | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Obârșia | 2405 m a.s.l. | Bucegi | 68 m | hlavní vrchol |
|
Doamnele | 2402 m a.s.l. | Bucegi | 66 m | hlavní vrchol |
|
Caraiman | 2384 m a.s.l. | Bucegi | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Lancia | 2288 m a.s.l. | Bucegi | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Guțanu | 2246 m a.s.l. | Bucegi | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Muntele Țigănești | 2214 m a.s.l. | Bucegi | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Cocora | 2191 m a.s.l. | Bucegi | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Bătrâna | 2181 m a.s.l. | Bucegi | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Colții Țapului | 2168 m a.s.l. | Bucegi | 126 m | hlavní vrchol |
|
Jepii Mici | 2143 m a.s.l. | Bucegi | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Furnica | 2103 m a.s.l. | Bucegi | 162 m | hlavní vrchol |
|
|
Strungile Mari | 2080 m a.s.l. | Bucegi | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Jepii Mari | 2071 m a.s.l. | Bucegi | 77 m | hlavní vrchol |
|
|
Ciocârlia N | 2051 m a.s.l. | Bucegi | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Arsă | 2044 m a.s.l. | Bucegi | 78 m | hlavní vrchol |
|
Vârful cu Dor | 2030 m a.s.l. | Bucegi | 95 m | hlavní vrchol |
|
Ciocârlia | 2022 m a.s.l. | Bucegi | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Colții Pietrei Arse | 2001 m a.s.l. | Bucegi | 25 m | hlavní vrchol |
