Northern Sporades
| Highest peak | Kochylas (788 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Kochylas (788 m a.s.l., prominence 788 m) |
| Parent unit | Aegean Islands |
| Main peaks | Total 2 |
| Most popular peaks | Kochylas (788 m a.s.l.), Delfi (681 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kochylas | 788 m a.s.l. | Northern Sporades | 788 m | hlavní vrchol |
|
Delfi | 681 m a.s.l. | Northern Sporades | 681 m | hlavní vrchol |
