Svekofennidy
| Highest peak | Tåsjöberget (635 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Tåsjöberget (635 m a.s.l., prominence 260 m) |
| Parent unit | Baltic Shield |
| Main peaks | Total 15 |
| Most popular peaks | Cathedral Hill (26 m a.s.l.), Katajanokka (23 m a.s.l.), Kapellsberget (83 m a.s.l.), Själevads kyrka (25 m a.s.l.), Slåttdalsberget (273 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tåsjöberget | 635 m a.s.l. | Svekofennidy | 260 m | hlavní vrchol |
|
|
Myckelmyrberget | 577 m a.s.l. | Svekofennidy | 212 m | hlavní vrchol |
|
Prästberget | 570 m a.s.l. | Svekofennidy | 120 m | hlavní vrchol |
|
Joenkielinen | 535 m a.s.l. | Svekofennidy | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Lustigknopp | 402 m a.s.l. | Svekofennidy | 63 m | hlavní vrchol |
|
Slåttdalsberget | 273 m a.s.l. | Svekofennidy | 16 m | hlavní vrchol |
|
Kiiskilänmäki | 268 m a.s.l. | Svekofennidy | 145 m | hlavní vrchol |
|
|
Tallmossen | 118 m a.s.l. | Svekofennidy | 48 m | hlavní vrchol |
|
Kapellsberget | 83 m a.s.l. | Svekofennidy | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Skinnarviksberget | 53 m a.s.l. | Svekofennidy | 53 m | hlavní vrchol |
|
Långberget | 46 m a.s.l. | Svekofennidy | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kakolanmäki | 43 m a.s.l. | Svekofennidy | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Puololanmäki | 36 m a.s.l. | Svekofennidy | 27 m | hlavní vrchol |
|
Cathedral Hill | 26 m a.s.l. | Svekofennidy | 22 m | hlavní vrchol |
|
Själevads kyrka | 25 m a.s.l. | Svekofennidy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Katajanokka | 23 m a.s.l. | Svekofennidy | 23 m | hlavní vrchol |
|
Kyrkberget | 21 m a.s.l. | Svekofennidy | 10 m | vedlejší vrchol |
