Tarcu
| Highest peak | Căleanu (2196 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Căleanu (2196 m a.s.l., prominence 556 m) |
| Parent unit | Grupa Retezat-Godeanu |
| Main peaks | Total 21 |
| Most popular peaks | Tarcu (2190 m a.s.l.), Pietrii (2192 m a.s.l.), Custurii (2089 m a.s.l.), Bloju (2162 m a.s.l.), Bistra (2153 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Căleanu | 2196 m a.s.l. | Tarcu | 556 m | hlavní vrchol |
|
Pietrii | 2192 m a.s.l. | Tarcu | 472 m | hlavní vrchol |
|
|
Tarcu | 2190 m a.s.l. | Tarcu | 117 m | hlavní vrchol |
|
|
Bloju | 2162 m a.s.l. | Tarcu | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Bistra | 2153 m a.s.l. | Tarcu | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Mătania | 2150 m a.s.l. | Tarcu | 290 m | hlavní vrchol |
|
|
Baicu | 2123 m a.s.l. | Tarcu | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Custurii | 2089 m a.s.l. | Tarcu | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Dealul Negru | 2084 m a.s.l. | Tarcu | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Cununii | 2083 m a.s.l. | Tarcu | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Șeiul | 2042 m a.s.l. | Tarcu | 140 m | hlavní vrchol |
|
|
Sadovanu | 1996 m a.s.l. | Tarcu | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Murgoni | 1966 m a.s.l. | Tarcu | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Sălătrucu | 1959 m a.s.l. | Tarcu | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Groapa Sălătrucului | 1957 m a.s.l. | Tarcu | 89 m | hlavní vrchol |
|
|
Ciocănașu | 1929 m a.s.l. | Tarcu | 226 m | hlavní vrchol |
|
|
Șincu | 1922 m a.s.l. | Tarcu | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Petreanu | 1895 m a.s.l. | Tarcu | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Scărișoara | 1880 m a.s.l. | Tarcu | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Lolaia | 1873 m a.s.l. | Tarcu | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Capul Prislopului | 1835 m a.s.l. | Tarcu | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Sturu | 1823 m a.s.l. | Tarcu | 71 m | hlavní vrchol |
