Srednjobosansko pobrđe
| Highest peak | Hum (1280 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hum (1280 m a.s.l., prominence 717 m) |
| Parent unit | Northeast Dinarides |
| Main peaks | Total 2 |
| Most popular peaks | Visočica (766 m a.s.l.), Hum (1280 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hum | 1280 m a.s.l. | Srednjobosansko pobrđe | 717 m | hlavní vrchol |
|
Visočica | 766 m a.s.l. | Srednjobosansko pobrđe | 74 m | hlavní vrchol |
