Leonfeldner Hochland
| Highest peak | Heinrichschläger Berg (926 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Reisingerberg (886 m a.s.l., prominence 128 m) |
| Parent unit | Granite-Gneiss Highlands |
| Main peaks | Total 15 |
| Most popular peaks | Leopoldschläger Berg (879 m a.s.l.), Heinrichschläger Berg (926 m a.s.l.), Steinbühel (793 m a.s.l.), Buchberg (755 m a.s.l.), Ründlberg (813 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Heinrichschläger Berg | 926 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Posthöfer Berg | 902 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Reisingerberg | 886 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 128 m | hlavní vrchol |
|
|
Leopoldschläger Berg | 879 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Lichtenauer Berg | 872 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Moserberg | 867 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ründlberg | 813 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Fuchsbauerberg | 809 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinbühel | 793 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dorfberg | 792 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Prendter Höhe | 788 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Schiffberg | 783 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Dorfberg | 774 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinbauerberg | 765 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Buchberg | 755 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Heidenstein | 738 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Pirauberg | 738 m a.s.l. | Leonfeldner Hochland | 28 m | hlavní vrchol |
