Zalská pahorkatina
| Highest peak | Castle Hill (338 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Bezeredi-hegy (331 m a.s.l., prominence 180 m) |
| Parent unit | Panonské ostrovní hornatiny |
| Main peaks | Total 17 |
| Most popular peaks | Pyramid (327 m a.s.l.), Kandiko (304 m a.s.l.), Gurgó Hill (324 m a.s.l.), Nemeshetes Mountains (324 m a.s.l.), Dalos-hegy (318 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Castle Hill | 338 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Hahot Mountain | 333 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 154 m | hlavní vrchol |
|
Nagy-Tenke | 332 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 166 m | hlavní vrchol |
|
|
Zsófi-hegy | 332 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Bezeredi-hegy | 331 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 180 m | hlavní vrchol |
|
Pyramid | 327 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Csácsi Mountains | 326 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 130 m | hlavní vrchol |
|
|
Nemeshetes Mountains | 324 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Gurgó Hill | 324 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Stone Mountain | 321 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 164 m | hlavní vrchol |
|
|
Béci-hegy | 321 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Dalos-hegy | 318 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 145 m | hlavní vrchol |
|
|
Karácsony Hill | 318 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Tukora-tető | 313 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Inner Hill | 312 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Zsidóhegy | 306 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Kandiko | 304 m a.s.l. | Zalská pahorkatina | 60 m | hlavní vrchol |
