Moluky
| Highest peak | Gunung Binaiya (3027 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Gunung Binaiya (3027 m a.s.l., prominence 3027 m) |
| Parent unit | Indonesia |
| Main peaks | Total 14 |
| Most popular peaks | Gunung Salahutu (Simalopu) (1023 m a.s.l.), Gunung Maspait (214 m a.s.l.), Gunung Papenberg (248 m a.s.l.), Gunung Nona (512 m a.s.l.), Gunung Plakman (Kapal) (233 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Gunung Binaiya | 3027 m a.s.l. | Moluky | 3027 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Salahutu (Simalopu) | 1023 m a.s.l. | Moluky | 1023 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Simalopu (Salahutu) | 1016 m a.s.l. | Moluky | 175 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Salamoni | 1001 m a.s.l. | Moluky | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Banda Api | 640 m a.s.l. | Moluky | 640 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Horiel | 572 m a.s.l. | Moluky | 564 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Nona | 512 m a.s.l. | Moluky | 247 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Siwang | 511 m a.s.l. | Moluky | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Sirimau | 473 m a.s.l. | Moluky | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Puncak Kapa | 394 m a.s.l. | Moluky | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Suwal | 346 m a.s.l. | Moluky | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Papenberg | 248 m a.s.l. | Moluky | 248 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Plakman (Kapal) | 233 m a.s.l. | Moluky | 165 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Maspait | 214 m a.s.l. | Moluky | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gunung Kilang | 139 m a.s.l. | Moluky | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gunung Tujuh | 114 m a.s.l. | Moluky | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Kukusan | 46 m a.s.l. | Moluky | 5 m | vedlejší vrchol |
