Lublaňská kotlina
| Highest peak | Straža (646 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Straža (646 m a.s.l., prominence 147 m) |
| Parent unit | Alpine Foothills |
| Main peaks | Total 8 |
| Most popular peaks | Ljubljanski Grad (370 m a.s.l.), Grajski hrib (604 m a.s.l.), Na pečeh (579 m a.s.l.), Šance (370 m a.s.l.), Orlov Vrh (356 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Straža | 646 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 147 m | hlavní vrchol |
|
Grajski hrib | 604 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Na pečeh | 579 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Prdanca | 554 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Gorička | 553 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Višce | 553 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 26 m | hlavní vrchol |
|
Blejski otok | 494 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 19 m | hlavní vrchol |
|
Grajska planota | 373 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 83 m | hlavní vrchol |
|
Šance | 370 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Ljubljanski Grad | 370 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Orlov vrh | 356 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Orlov Vrh | 356 m a.s.l. | Lublaňská kotlina | 4 m | spočinek/ostatní |
