Sarajevski Ozren
| Highest peak | Bukovik (1534 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Bukovik (1534 m a.s.l., prominence 467 m) |
| Parent unit | Northeast Dinarides |
| Main peaks | Total 2 |
| Most popular peaks | Bukovik (1534 m a.s.l.), Hum (812 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bukovik | 1534 m a.s.l. | Sarajevski Ozren | 467 m | hlavní vrchol |
|
|
Hum | 812 m a.s.l. | Sarajevski Ozren | 172 m | hlavní vrchol |
