Ostrong
| Highest peak | Grosser Peilstein (1061 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Grosser Peilstein (1061 m a.s.l., prominence 492 m) |
| Parent unit | Granite-Gneiss Highlands |
| Main peaks | Total 7 |
| Most popular peaks | Grosser Peilstein (1061 m a.s.l.), Kleiner Peilstein (1024 m a.s.l.), Großer Peilstein JJV (1026 m a.s.l.), Großer Peilstein JV (1053 m a.s.l.), Kleiner Peilstein JZ (1031 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Šumavské ultratisícovky |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grosser Peilstein | 1061 m a.s.l. | Ostrong | 492 m | hlavní vrchol |
|
Großer Peilstein JV | 1053 m a.s.l. | Ostrong | 15 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Peilstein JZ | 1031 m a.s.l. | Ostrong | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Großer Peilstein JJV | 1026 m a.s.l. | Ostrong | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Kleiner Peilstein | 1024 m a.s.l. | Ostrong | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Peilberg | 992 m a.s.l. | Ostrong | 18 m | hlavní vrchol |
|
Preusstein | 980 m a.s.l. | Ostrong | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Katzenstein | 963 m a.s.l. | Ostrong | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Katzenberg | 962 m a.s.l. | Ostrong | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Kaiserstein | 935 m a.s.l. | Ostrong | 48 m | hlavní vrchol |
|
Klein Peilberg | 932 m a.s.l. | Ostrong | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Münichreither stein | 852 m a.s.l. | Ostrong | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Andorferberg | 799 m a.s.l. | Ostrong | 125 m | hlavní vrchol |
|
Arndorfen Leiten | 798 m a.s.l. | Ostrong | 61 m | hlavní vrchol |
|
Hinterberg | 763 m a.s.l. | Ostrong | 111 m | hlavní vrchol |
|
Mitter Hinterberg | 744 m a.s.l. | Ostrong | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Klein Hinterberg | 728 m a.s.l. | Ostrong | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Untere Hinterberg | 674 m a.s.l. | Ostrong | 12 m | vedlejší vrchol |
