Weinsberger Wald
| Highest peak | Weinsberg (1041 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hochmauer (739 m a.s.l., prominence 242 m) |
| Parent unit | Granite-Gneiss Highlands |
| Main peaks | Total 29 |
| Most popular peaks | Hochweid (1016 m a.s.l.), Weinsberg (1041 m a.s.l.), Weinsberg JV (1005 m a.s.l.), Ochsenstrauß (1021 m a.s.l.), Kleiner Burgsteinberg (1004 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Šumavské ultratisícovky |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Weinsberg | 1041 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 210 m | hlavní vrchol |
|
Brand | 1032 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 87 m | hlavní vrchol |
|
Brand JV | 1028 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dreiblöchlberg (Ost) | 1024 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 36 m | hlavní vrchol |
|
Bucherlberg | 1022 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 20 m | hlavní vrchol |
|
Ochsenstrauß | 1021 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 83 m | hlavní vrchol |
|
Dreiblöchlberg (West) | 1018 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 16 m | hlavní vrchol |
|
Hochweid | 1016 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 119 m | hlavní vrchol |
|
Opferschale | 1016 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 56 m | hlavní vrchol |
|
Hochweid Ost | 1015 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 48 m | hlavní vrchol |
|
Hochweid Ost JV | 1012 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Burgsteinberg | 1011 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 93 m | hlavní vrchol |
|
Opferschale VJV | 1011 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Hirschberg | 1010 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 45 m | hlavní vrchol |
|
Bucherlberg JZ | 1010 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Zwettlstein | 1007 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Schöneck | 1005 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 29 m | hlavní vrchol |
|
Weinsberg JV | 1005 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Kleiner Burgsteinberg | 1004 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 25 m | hlavní vrchol |
|
Kaltenberg (Nord) | 1003 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 73 m | hlavní vrchol |
|
Großer Höllberg | 1001 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 85 m | hlavní vrchol |
|
Hummelberg | 1001 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Hummelberg J | 1000 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kaisermauer | 997 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 71 m | hlavní vrchol |
|
Mitter Höllberg | 997 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Höllberg | 987 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 17 m | hlavní vrchol |
|
Burgsteinmauer | 975 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 40 m | hlavní vrchol |
|
Norden Burgsteinberg | 974 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 51 m | hlavní vrchol |
|
Schöberlberg | 970 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 33 m | hlavní vrchol |
|
Schöberlberg Z | 965 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Schöberlberg S | 964 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 23 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Burgsteinmauer | 961 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Burgstallmauer | 956 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Wachtstein | 939 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Böndel | 922 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Koglerberg | 882 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 136 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochbuchberg | 836 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 98 m | hlavní vrchol |
|
Waschbühel | 812 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 32 m | hlavní vrchol |
|
Hochmauer | 739 m a.s.l. | Weinsberger Wald | 242 m | hlavní vrchol |
