Freiwald
| Highest peak | Brockenberg (1053 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Brockenberg (1053 m a.s.l., prominence 146 m) |
| Parent unit | Granite-Gneiss Highlands |
| Main peaks | Total 21 |
| Most popular peaks | Brockenberg (1053 m a.s.l.), Jankusmauer (1017 m a.s.l.), Koblberg (1048 m a.s.l.), Richterberg (1024 m a.s.l.), Eibenberg (1013 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Šumavské ultratisícovky |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Brockenberg | 1053 m a.s.l. | Freiwald | 146 m | hlavní vrchol |
|
Koblberg | 1048 m a.s.l. | Freiwald | 25 m | hlavní vrchol |
|
Koblberg SZ | 1042 m a.s.l. | Freiwald | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Koblberg JZ | 1041 m a.s.l. | Freiwald | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Richterberg | 1024 m a.s.l. | Freiwald | 60 m | hlavní vrchol |
|
Ochsenberg | 1022 m a.s.l. | Freiwald | 103 m | hlavní vrchol |
|
Ochsenberg SZ | 1021 m a.s.l. | Freiwald | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Jankusmauer | 1017 m a.s.l. | Freiwald | 50 m | hlavní vrchol |
|
Ochsenberg JV | 1017 m a.s.l. | Freiwald | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Eibenberg | 1013 m a.s.l. | Freiwald | 40 m | hlavní vrchol |
|
Eibenberg JV | 1012 m a.s.l. | Freiwald | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Schneidermauer | 1010 m a.s.l. | Freiwald | 39 m | hlavní vrchol |
|
Dauerbachberg | 1008 m a.s.l. | Freiwald | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Brockenberg S | 1008 m a.s.l. | Freiwald | 18 m | hlavní vrchol |
|
Koblberg JZ2 | 1005 m a.s.l. | Freiwald | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Dauerbachberg JV | 1002 m a.s.l. | Freiwald | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Dauerbachberg V | 1001 m a.s.l. | Freiwald | 20 m | hlavní vrchol |
|
Schneidermauer J | 1000 m a.s.l. | Freiwald | 28 m | hlavní vrchol |
|
Jankusmauer JZ | 1000 m a.s.l. | Freiwald | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Richterberg Z | 994 m a.s.l. | Freiwald | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schwarzenberg | 948 m a.s.l. | Freiwald | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Dorfmüllerberg | 927 m a.s.l. | Freiwald | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Altenberg | 913 m a.s.l. | Freiwald | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheibenberg | 860 m a.s.l. | Freiwald | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Burgleiten | 844 m a.s.l. | Freiwald | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Schroffenberg | 840 m a.s.l. | Freiwald | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochberg | 806 m a.s.l. | Freiwald | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Burgstall | 800 m a.s.l. | Freiwald | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Haselberg | 787 m a.s.l. | Freiwald | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Traxlerberg | 768 m a.s.l. | Freiwald | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Schöngrund | 722 m a.s.l. | Freiwald | 27 m | hlavní vrchol |
