Bjelašnica
| Highest peak | Bjelašnica (2067 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Bjelašnica (2067 m a.s.l., prominence 656 m) |
| Parent unit | Central Dinarides |
| Main peaks | Total 10 |
| Most popular peaks | Bjelašnica (2067 m a.s.l.), Krvavac (2062 m a.s.l.), Četovičko brdo (2038 m a.s.l.), Kota 2025 (2025 m a.s.l.), Saruk (1726 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bjelašnica | 2067 m a.s.l. | Bjelašnica | 656 m | hlavní vrchol |
|
Krvavac | 2062 m a.s.l. | Bjelašnica | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Mala Vlahinja | 2056 m a.s.l. | Bjelašnica | 77 m | hlavní vrchol |
|
|
Kota 2056 | 2056 m a.s.l. | Bjelašnica | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Četovičko brdo | 2038 m a.s.l. | Bjelašnica | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Kota 2025 | 2025 m a.s.l. | Bjelašnica | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Velika Vlahinja | 2005 m a.s.l. | Bjelašnica | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Obalj | 1895 m a.s.l. | Bjelašnica | 383 m | hlavní vrchol |
|
|
Saruk | 1726 m a.s.l. | Bjelašnica | 97 m | hlavní vrchol |
|
|
Vijenac | 1496 m a.s.l. | Bjelašnica | 36 m | hlavní vrchol |
