Vranica
| Highest peak | Nadkrstac (2112 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Nadkrstac (2112 m a.s.l., prominence 1144 m) |
| Parent unit | Central Dinarides |
| Main peaks | Total 13 |
| Most popular peaks | Treskavica (2020 m a.s.l.), Nadkrstac (2112 m a.s.l.), Krstac (2069 m a.s.l.), Ločika (2107 m a.s.l.), Bijela gromilica (2072 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nadkrstac | 2112 m a.s.l. | Vranica | 1144 m | hlavní vrchol |
|
Ločika | 2107 m a.s.l. | Vranica | 153 m | hlavní vrchol |
|
Bijela gromilica | 2072 m a.s.l. | Vranica | 87 m | hlavní vrchol |
|
Krstac | 2069 m a.s.l. | Vranica | 22 m | hlavní vrchol |
|
Rosinj | 2060 m a.s.l. | Vranica | 128 m | hlavní vrchol |
|
Treskavica | 2020 m a.s.l. | Vranica | 43 m | hlavní vrchol |
|
Devetaci | 2004 m a.s.l. | Vranica | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Tikva | 1975 m a.s.l. | Vranica | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Ščit | 1949 m a.s.l. | Vranica | 289 m | hlavní vrchol |
|
|
Matorac | 1937 m a.s.l. | Vranica | 205 m | hlavní vrchol |
|
|
Vran Kamen | 1902 m a.s.l. | Vranica | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Objest | 1861 m a.s.l. | Vranica | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Dernečište | 1818 m a.s.l. | Vranica | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Sikira | 1690 m a.s.l. | Vranica | 13 m | vedlejší vrchol |
