Summits 2014
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Skalka | Oderské vrchy | 491 m | 12 m | 2 |
| Suchý vrch | Eagle Mountains | 995 m | 435 m | 1 |
| Bradlo | Eagle Mountains | 988 m | 11 m | 1 |
| Buková hora | Eagle Mountains | 958 m | 145 m | 1 |
| Velký Javorník | Moravian-Silesian Beskydy Mountains | 918 m | 366 m | 1 |
| Bouda | Eagle Mountains | 845 m | 8 m | 1 |
| Zbojnická | Moravian-Silesian Beskydy Mountains | 774 m | 21 m | 1 |
| Křížová hora | Hanušovice Highlands | 735 m | 60 m | 1 |
| Maruška | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 664 m | 41 m | 1 |
| Přední pole | Low Jeseniky | 614 m | 34 m | 1 |
| Petřkovická hora | Podbeskydská pahorkatina | 610 m | 239 m | 1 |
| Hrad (Šaumburk) | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 608 m | 9 m | 1 |
| Dlouhý kopec | Podbeskydská pahorkatina | 585 m | 12 m | 1 |
| Zubříč | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 522 m | 20 m | 1 |
| Kotouč | Podbeskydská pahorkatina | 511 m | 103 m | 1 |
| Jurův kámen | Podbeskydská pahorkatina | 495 m | 34 m | 1 |
| Angelokastro | Korfu | 305 m | 45 m | 1 |
