Summits 2002
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Poľana | Poľana | 1458 m | 732 m | 1 |
| Zbojnický tanec | Poľana | 1424 m | 10 m | 1 |
| Zbojnický tanec SV | Poľana | 1395 m | 7 m | 1 |
| Predná Poľana | Poľana | 1367 m | 23 m | 1 |
| Strunga J | Poľana | 1351 m | 6 m | 1 |
| Kopce | Poľana | 1334 m | 37 m | 1 |
| Kopce S1 | Poľana | 1318 m | 16 m | 1 |
| Kopce S2 | Poľana | 1307 m | 35 m | 1 |
| Brusniansky grúň | Poľana | 1271 m | 59 m | 1 |
| Brusniansky grúň SV | Poľana | 1190 m | 20 m | 1 |
| Obrubovanec | Veporské vrchy | 1020 m | 54 m | 1 |
| Zákľuky | Veporské vrchy | 1012 m | 94 m | 1 |
| Nižné Zákluky | Veporské vrchy | 961 m | 28 m | 1 |
| Raticov vrch | Poľana | 651 m | 13 m | 1 |
