Summits 2022
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Fichtelberg | Ore Mountains | 1215 m | 139 m | 1 |
| Kleiner Fichtelberg | Ore Mountains | 1206 m | 19 m | 1 |
| Plešivec | Ore Mountains | 1029 m | 95 m | 1 |
| Dub S | Ore Mountains | 1005 m | 30 m | 1 |
| Vlčí hřbet | Ore Mountains | 903 m | 63 m | 1 |
| Hemmschuh | Ore Mountains | 846 m | 53 m | 1 |
| Biwak-Kuppe | Ore Mountains | 828 m | 9 m | 1 |
| Scharspitze | Ore Mountains | 807 m | 3 m | 1 |
| Dragon's head | Ore Mountains | 805 m | 43 m | 1 |
| Schickels Höhe | Ore Mountains | 805 m | 20 m | 1 |
| Na Nových | Ore Mountains | 767 m | 62 m | 1 |
